Ces ressources peuvent être mobilisées partout où ils sont nécessaires.
N° | Désignation | Nombre |
1 | Directeur Général | 1 |
2 | Directeur Administration et Finance | 1 |
3 | Directeur Projet | 1 |
4 | Directeur Technique | 1 |
5 | Adjoint Directeur Technique | 1 |
6 | Responsable des Travaux | 9 |
7 | Responsable de Qualité | 1 |
8 | Aide Responsable Qualité | 4 |
9 | Responsable HSE | 1 |
10 | Superviseur HSE | 2 |
11 | Agent HSE | 8 |
12 | Responsable d’achat et Moyens généraux | 1 |
13 | Aide Responsable d’achat et Moyens généraux | 2 |
14 | Comptable | 1 |
15 | Aide comptable | 2 |
16 | Responsable Ressources Humaines | 1 |
17 | Adjoint Responsable Ressources Humaines | 1 |
18 | Chef Chantier | 1 |
19 | Chef D’équipe | 6 |
20 | Sableur | 7 |
21 | Peintre | 8 |
22 | Monteur | 39 |
23 | Soudeur Homologué | 25 |
24 | Chaudronniers | 13 |
25 | Macon | 10 |
26 | Conducteur d’engin | 12 |
27 | Chauffeur PL | 6 |
28 | Electromécanicien | 5 |
29 | Manœuvre | 80 |
TOTAL | 250 |
SHEMA 1: Diagramme de moyens Humains